捐款名冊(報表)
提示:列印時可在瀏覽器對話框調整方向(直印/橫印)與縮放比例;要印大字報可配合較大紙張與少量筆數。
使用說明(點我展開)
• 「年度」可切換年份或選擇「全部」。
• 「每頁」可選 20/50/100/200 筆;下方可換頁。
• 要找人名或日期或金額:在「搜尋」輸入關鍵字(例:陳 / 2024-01 / 113-1 / amt:>=1000 / amt:200-500)。
• 「列印報表」只會列印標題與表格內容。
• 「每頁」可選 20/50/100/200 筆;下方可換頁。
• 要找人名或日期或金額:在「搜尋」輸入關鍵字(例:陳 / 2024-01 / 113-1 / amt:>=1000 / amt:200-500)。
• 「列印報表」只會列印標題與表格內容。
序號 | 日期 | 姓名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2024-01-05 | 匯款末四碼7562 | 1,000 |
2 | 2024-01-05 | 巫艷雯 | 200 |
3 | 2024-01-05 | 徐儀庭 | 200 |
4 | 2024-01-05 | 戴睿辰 | 2,000 |
5 | 2024-01-05 | 戴禎晏 | 2,000 |
6 | 2024-01-05 | 戴綿 | 200 |
7 | 2024-01-05 | 李佳穎 | 500 |
8 | 2024-01-05 | 李岳鴻 | 200 |
9 | 2024-01-05 | 李建興 | 500 |
10 | 2024-01-05 | 李怡辰 | 200 |
11 | 2024-01-05 | 李承瑋 | 500 |
12 | 2024-01-05 | 李樹鴻 | 500 |
13 | 2024-01-05 | 李淳安 | 200 |
14 | 2024-01-05 | 李清和 | 300 |
15 | 2024-01-05 | 李盛峰 | 300 |
16 | 2024-01-05 | 李衍勳 | 500 |
17 | 2024-01-05 | 李雷秀宜 | 200 |
18 | 2024-01-05 | 林再添 | 1,000 |
19 | 2024-01-05 | 林巧雯 | 500 |
20 | 2024-01-05 | 林文信 | 1,000 |
21 | 2024-01-05 | 林昊緯 | 1,000 |
22 | 2024-01-05 | 林易陞 | 500 |
23 | 2024-01-05 | 林杏 | 200 |
24 | 2024-01-05 | 林浩翔 | 500 |
25 | 2024-01-05 | 林紜安 | 200 |
26 | 2024-01-05 | 林郭量 | 200 |
27 | 2024-01-05 | 林金蓮 | 200 |
28 | 2024-01-05 | 林靜茹 | 500 |
29 | 2024-01-05 | 林麗勝 | 2,000 |
30 | 2024-01-05 | 梁文賢 | 200 |
31 | 2024-01-05 | 梁曉菁 | 200 |
32 | 2024-01-05 | 游愛玲 | 300 |
33 | 2024-01-05 | 王淑貞 | 500 |
34 | 2024-01-05 | 白昭裕 | 300 |
35 | 2024-01-05 | 白鈞皓 | 300 |
36 | 2024-01-05 | 白鈞聖 | 300 |
37 | 2024-01-05 | 蔡幸芸 | 2,000 |
38 | 2024-01-05 | 蕭於勤 | 200 |
39 | 2024-01-05 | 邱鈴雅 | 300 |
40 | 2024-01-05 | 鄭孟林 | 500 |
41 | 2024-01-05 | 魏子崴 | 200 |
42 | 2024-01-05 | 魏子惠 | 200 |
43 | 2024-01-05 | 魏文洲 | 200 |
44 | 2024-01-05 | 魏澤米 | 200 |
45 | 2024-01-05 | 魏詠奇 | 200 |
46 | 2024-01-05 | 魏詠家 | 200 |
47 | 2024-01-05 | 魏詠憕 | 200 |
48 | 2024-01-05 | 黃予錡 | 3,000 |
49 | 2024-02-05 | 劉泰元 | 1,000 |
50 | 2024-02-05 | 劉阿章 | 1,000 |
本頁小計:28,800
符合條件總額:11,132,277