急難救助(報表)
使用說明(點我展開)
• 「年度」可切換年份或選擇「全部」,變更即自動套用。
• 「每頁」只影響螢幕顯示;列印會輸出所有符合條件的資料。
• 「姓名」預設遮蔽(除非具權限)。
• 「搜尋」支援姓名、地區、地址、物資、補助項目、備註、日期、年份、慰問金。
• 「列印報表」會開隱形新視窗,只印標題與表格。
• 「每頁」只影響螢幕顯示;列印會輸出所有符合條件的資料。
• 「姓名」預設遮蔽(除非具權限)。
• 「搜尋」支援姓名、地區、地址、物資、補助項目、備註、日期、年份、慰問金。
• 「列印報表」會開隱形新視窗,只印標題與表格。
| 序號 | 年份 | 日期 | 姓名 | 地區 | 慰問金 | 物資 | 補助項目 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 0119-1 | 王○枝 | 雲林縣口湖鄉 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 2 | 104 | 0119-2 | 林○鋒 | 台中市中區光復路 | 5000 | 醫療補助 | ||
| 3 | 104 | 0119-2 | 吳○溪 | 新北市蘆洲區 | 5000 | 醫療補助 | ||
| 4 | 104 | 0119-2 | 潘○妹 | 台中市南屯區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 5 | 104 | 0119-2 | 顏○強 | 台中市東區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 6 | 104 | 0119-2 | 彭○堃 | 台中市南區 | 5000 | 醫療補助 | ||
| 7 | 104 | 0119-2 | 沈○桂 | 台中市后里區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 8 | 104 | 0119-2 | 曾○哲 | 雲林縣古坑鄉 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 9 | 104 | 0129-1 | 蕭○誠 | 新北市新莊區 | 20000 | 喪葬補助 | ||
| 10 | 104 | 0129-1 | 林○明 | 新北市新莊區 | 15500 | 喪葬補助 | ||
| 11 | 104 | 0129-1 | 歐○寶 | 新竹縣芎林鄉 | 1000 | 生活補助 | ||
| 12 | 104 | 0129-1 | 黃○凱 | 南投縣竹山鎮 | 3000 | 生活補助 | ||
| 13 | 104 | 0129-1 | 林○蘭 | 桃園市中壢區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 14 | 104 | 0129-1 | 蕭○園 | 桃園市八德區 | 3000 | 物資一批 | 生活補助 | |
| 15 | 104 | 0129-1 | 彭○筌 | 新北市板橋區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 16 | 104 | 0130-3 | 王○廸 | 雲林縣斗六市 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 17 | 104 | 0130-3 | 許○煌 | 雲林縣褒忠鄉 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 18 | 104 | 0130-3 | 溫○滿 | 台中市豐原區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 19 | 104 | 0130-3 | 吳○梅 | 台中市神岡區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 20 | 104 | 0218-1 | 莊○君 | 雲林縣林內鄉 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 21 | 104 | 0218-1 | 李○蓁 | 雲林縣斗六市 | 10000 | 喪葬補助 | ||
| 22 | 104 | 0218-1 | 賴○忠 | 屏東縣麟洛鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 23 | 104 | 0218-1 | 張○惠 | 屏東縣萬丹鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 24 | 104 | 0218-1 | 鄧○淳 | 屏東縣長治鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 25 | 104 | 0218-1 | 林○財 | 屏東縣長治鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 26 | 104 | 0218-1 | 林○菊 | 高雄市鼓山區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 27 | 104 | 0218-1 | 謝○善 | 屏東縣長治鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 28 | 104 | 0218-1 | 符○驥 | 屏東縣潮州鎮 | 5000 | 生活補助 | ||
| 29 | 104 | 0218-2 | 許○蘭 | 屏東縣屏東市廣興里 | 3000 | 生活補助 | ||
| 30 | 104 | 0218-2 | 王○木 | 屏東縣屏東市 | 3000 | 生活補助 | ||
| 31 | 104 | 0218-3 | 黎○祥 | 苗栗縣南庄鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 32 | 104 | 0218-3 | 羅○瑩 | 苗栗縣苗栗市 | 5000 | 生活補助 | ||
| 33 | 104 | 0218-3 | 宋○田 | 苗栗縣苗栗市 | 5000 | 生活補助 | ||
| 34 | 104 | 0218-3 | 林○宗 | 苗栗縣苗栗市 | 5000 | 生活補助 | ||
| 35 | 104 | 0218-3 | 蘇○裁 | 苗栗縣竹南鎮 | 5000 | 生活補助 | ||
| 36 | 104 | 0218-3 | 李○環 | 新北市永和區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 37 | 104 | 0218-3 | 曾○中 | 屏東縣潮州鎮 | 3000 | 生活補助 | ||
| 38 | 104 | 0218-3 | 簡○乘 | 屏東縣潮州鎮 | 5000 | 生活補助 | ||
| 39 | 104 | 0218-3 | 涂○如 | 屏東縣獅子鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 40 | 104 | 0218-3 | 蔡○鴻 | 雲林縣四湖鄉 | 5000 | 生活補助 | ||
| 41 | 104 | 0226-3 | 林○雲 | 台南市關廟區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 42 | 104 | 0226-3 | 陳○悟 | 高雄市苓雅區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 43 | 104 | 0226-4 | 劉○君 | 桃園市龍潭區 | 3000 | 物資一批 | 生活補助 | |
| 44 | 104 | 0226-4 | 陳○麗 | 桃園市龍潭區 | 3000 | 物資一批 | 醫療補助 | |
| 45 | 104 | 0226-4 | 陳○雲 | 台北市信義區 | 5000 | 生活補助 | ||
| 46 | 104 | 0226-4 | 候○君 | 新北市新店區 | 3000 | 醫療補助 | ||
| 47 | 104 | 0226-4 | 孫○源 | 高雄市鼓山區 | 15500 | 喪葬補助 | ||
| 48 | 104 | 0226-4 | 曹○穎 | 台北市北投區 | 15500 | 喪葬補助 | ||
| 49 | 104 | 0226-4 | 洪○明 | 新竹縣新竹市東區 | 3000 | 生活補助 | ||
| 50 | 104 | 0319-3 | 陶○沁 | 雲林縣虎尾鎮 | 10000 | 喪葬補助 |
本頁小計:297,500
符合條件總額:15,898,387